Ce înseamnă activitate independentă (criterii legale)
Cheltuieli deductibile PFA (achiziții): reguli și limite
Cheltuieli deductibile PFA: Exemple practice și întrebări frecvente (FAQ)
Comparație: Mașină ca persoană fizică vs. PFA
Comparație: Întreprindere Individuală (II) vs. PFA
Informațiile sunt rezumate pe baza Codului fiscal și legislației în vigoare. Verifică mereu forma actualizată a legii și consultă un specialist pentru situația ta specifică.
PFA (Persoană Fizică Autorizată) este o formă juridică simplă pentru activități independente, unde persoana fizică desfășoară activitatea în nume propriu, fără personalitate juridică separată.
Întreprindere Individuală (II) este o formă juridică mai complexă, cu personalitate juridică proprie, care poate desfășura activități comerciale, industriale sau de servicii. Este reglementată de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale.
| Criteriu | PFA | Întreprindere Individuală (II) |
|---|---|---|
| Personalitate juridică | Nu are personalitate juridică separată | Are personalitate juridică proprie |
| Regim fiscal | Impozit pe venit (10%) | Impozit pe profit (1% sau 16%) |
| Baza de impozitare | Venit net (venit brut - cheltuieli deductibile) | Profit (venituri - cheltuieli) |
| CASS (asigurări sociale de sănătate) | 10% din venit net (min 6 salarii, max 60 salarii în 2025) | 10% din venit net (min 6 salarii, max 60 salarii în 2025) |
| CAS (asigurări sociale) | 25% din plafon dacă venit net > 12 salarii | 25% din plafon dacă venit net > 12 salarii |
| Contabilitate | Simplificată (evidență venituri/cheltuieli) sau dublă înregistrare dacă depășește plafoane | Dublă înregistrare obligatorie (contabilitate completă) |
| Contabil obligatoriu | Nu este obligatoriu (dar recomandat) | Obligatoriu (contabil autorizat) |
| Capital social minim | Nu este necesar | Nu este necesar |
| Răspundere | Răspundere nelimitată cu întregul patrimoniu personal | Răspundere nelimitată cu întregul patrimoniu personal |
| Activități permise | Activități independente (profesionale, intelectuale, comerciale limitate) | Activități comerciale, industriale, de servicii (mai larg) |
| Angajare salariați | Posibil, dar limitat | Posibil, fără restricții majore |
| TVA | Opțional (obligatoriu peste plafon) | Opțional (obligatoriu peste plafon) |
| Complexitate administrativă | Redusă | Mare (contabilitate completă, raportări) |
| Costuri de întreținere | Reduse (posibil fără contabil) | Mari (contabil obligatoriu, raportări complexe) |
Pentru PFA, CASS este deductibil la calculul impozitului pe venit. Pentru II, CASS și CAS se plătesc separat și nu reduc baza de impozitare pe profit. Aceasta poate face diferența între cele două forme juridice la venituri mari.
Scenariu: Venit net/profit 150.000 lei/an, CASS 15.000 lei, CAS 0 lei (nu depășește plafonul)
Notă: Aceste calcule nu includ costurile cu contabilul (obligatoriu pentru II, opțional pentru PFA), care pot face diferența semnificativă. De asemenea, II cu impozit 1% necesită angajarea a cel puțin unui salariat.
Verifică mereu versiunile actualizate ale acestor acte normative, deoarece regulile fiscale pot suferi modificări în timp.